Технические характеристики
Седельный двухосный тягач МАЗ-54323 028

| Технические характеристики | |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6000 (6500) |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000(11500) |
| Нагрузка на седло, кгс | 8800 (10600) |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7050 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238Д |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1225 (125) |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238А |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Шины | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 350-500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 32,3 |
КамАЗ модель 54115-912-15

| Технические характеристики | |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34400 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 7400 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 26850 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
| Двигатель | КамАЗ 740.31-240 |
| Номинальная мощность, нетто, кВт | 165 |
| Коробка передач | механическая, 10-ступенчатая |
| Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
| Топливный бак, л | 250 |
Полуприцеп-тент 82 м3 модель МАЗ 9758

| Технические характеристики | |
| Масса перевозимого груза, кг | 21800 (26500) |
| Масса снаряжённого прицепа, кг | 8000 |
| Масса прицепа полная, кг | 29800 (34500) |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 8800 (10500) |
| Длины платформы, мм | 13485 |
| Ширина платформы, мм | 2440 |
| Высота платформы, мм | 2480 |
| Площадь платформы, м2 | 33 |
| Объём платформы, м3 | 82 |
| Количество колёс | 6+1 |
| Шины | 385 |
| Платформа | Пол деревянный, боковые борта откидные. Задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной. |
| Подвеска | Рессорная |
