Технические характеристики контейнеров
Cтандартный контейнер (20-ти футовый)

| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25" = 2370 mm | 8′6" = 2591 mm |
| Внутренние | 19′ 5.75" = 5935 mm | 7′ 8" = 2335 mm | 7′ 9.75" = 2383 mm |
| Двери | - | 7′ 8" = 2335 mm | 7′ 6.25" = 2292 mm |
| Вес: | |
| Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
| Тара | 4585 lbs = 2080 kg |
| Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg |
| Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m |
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
Cтандартный контейнер (40-ти футовый)

| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40 ′ = 12192 mm | 8 ′ = 2438 mm | 8 ′ 6" = 2591 mm |
| Внутренние | 39 ′ 5.25"= 12022 mm | 7 ′ 5.625" = 2352 mm | 7 ′ 10.25" = 2395 mm |
| Двери | - | 7′ 8.25" = 2343 mm | 7′ 5.75" = 2280 mm |
| Вес: | |
| Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
| Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
| Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
| Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
High Cube контейнер (увеличенной вместимости, 40-ка футовый)

| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6" = 2895 mm |
| Внутренние | 39′ 3.25"= 12022 mm | 7′ 8.5" = 2352 mm | 8′ 10.25" = 2700 mm |
| Двери | - | 7′ 5.75" = 2340 mm | 8′ 5.75" = 2585 mm |
| Вес: | |
| Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
| Тара | 9150 lbs = 4150 kg |
| Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg |
| Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m |
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
