Технические характеристики подвижного состава
В этом разделе Вы сможете найти интересующие Вас технические характеристики, внешние и внутренние размеры крытого вагона, вагона-термоса, полувагона и платформы.
Четырёхосный цельнометаллический полувагон модель 12-132

| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 70 |
| Масса тары вагона, т | 24 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,5 |
| База вагона, мм | 8650 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 13920 |
| - по концевым балкам рамы | 3800 |
| Высота от УГРмакс, мм | 243 (330) |
| Высота от УГР до нижней обвязки, мм | 1415 |
| Объем кузова, м3 | 88 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 2911 |
| - длина | 12750 |
| - высота | 2365 |
| Площадь пола, м2 | 37,125 |
| Количество разгрузочных люков | 14 |
Четырёхосная платформа модель 13-4012

| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 71 |
| Масса тары вагона, т | 21,4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,25 |
| База вагона, мм | 9720 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 14620 |
| - по концевым балкам рамы | 13400 |
| Высота от УГРмакс, мм | 1820 |
| Высота от УГР до нижней обвязки, мм | 1310 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 2770 |
| - длина | 13300 |
| Площадь пола, м2 | 36,8 |
| Размер пола с открытыми бортами, мм: | |
| - длина | 13400 |
| - ширина | 2870 |
| Высота бортов, мм: | |
| - продольный | 500 |
| - торцовый | 400 |
Четырёхосный цельнометаллический крытый вагон
.jpg)
модель 11-280 (объем кузова 138 м3)
| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Масса тары вагона, т | 26 |
| Осевая нагрузка, тс | |
| - статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| База вагона, мм | 12240 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 16970 |
| - по концевым балкам рамы | 15750 |
| Ширина максимальная, мм | 3266 |
| Высота от УГРмакс, мм | 4693 |
| Высота от УГР до уровня пола, мм | 1286 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объем кузова, м3 | 138 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 2764 |
| - длина | 15724 |
| Наличие торцовых дверей | нет |
| Количество загрузочных люков в боковой стене, шт | 4 |
| Площадь пола, м2 | 43,5 |
модель 11-270 (объем кузова 122 м3)
| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 68,8 |
| Масса тары вагона, т | 24,5 |
| Осевая нагрузка, тс | |
| - статическая осевая, кН (тс) | 228 (23,25) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 61,9 (6,31) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| База вагона, мм | 10000 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 14730 |
| - по концевым балкам рамы | 13870 |
| Ширина максимальная, мм | 3266 |
| Высота от УГРмакс, мм | 4688 |
| Высота от УГР до уровня пола, мм | 1286 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объем кузова, м3 | 122 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 2764 |
| - длина | 13844 |
| Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
Четырехосный вагон-термос
| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 60 |
| Масса тары вагона, т | 33 |
| Длина кузова, м: | |
| - наружная | 21 |
| - погрузочная | 20,19 |
| Ширина кузова, м: | |
| - наружная | 3,094 |
| - погрузочная | 2,06 |
| Площадь пола грузового помещения, м2 | 52,5 |
| Объём грузового помещения при высоте штабелирования 2,4 м3 | 126 |
| Размеры погрузочной двери в свету, мм: | |
| - ширина | 2700 |
| - высота | 2300 |
